Économie

Dépôts en devises : le dollar et le rial saoudien parmi les mieux rémunérés

Le dollar américain est une des devises les mieux rémunérées par les banques algériennes sur les comptes en devise, selon un document de la Banque d’Algérie.

Le taux d’intérêt appliqué aux comptes en dollars au premier trimestre de cette année est de 3,15% sur les dépôts dépassant les deux ans, un des plus élevés.

Seuls le dollar canadien, rémunéré au taux de 3,43% et le rial saoudien, rémunéré au taux de 4,09% sur la même durée de deux ans, font mieux que le dollar américain.

L’euro, quant à lui, n’est rémunéré qu’à un taux de 0,97%, le franc suisse à 0,75 %, la couronne danoise à 0,99% et la couronne suédoise à 1,13%, sur les dépôts dépassant les deux ans.

 

 Monnaies Dépôts
A vue 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 1-2 ans > 2 ans
Dollar US 0,00 1,40 1,75 2,05 2,40 2,80 3,15
Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 0,97
Livre sterling 0,00 0,08 0,45 0,84 1,42 1,92 2,42
Franc suisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,75
Yen japonais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,78 1,28
Dollar canadien 0,00 1,01 1,43 1,91 2,43 2,93 3,43
Couronne danoise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,99
Couronne norvégienne 0,00 0,47 0,86 1,19 1,67 2,17 2,67
Couronne suédoise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,63 1,13
Rial saoudien 0,00 1,61 2,17 2,65 3,09 3,59 4,09

Les plus lus