search-form-close
Championnat d’Angleterre (7e journée) : les résultats

Championnat d’Angleterre (7e journée) : les résultats

Résultats de la 7e journée du Championnat d’Angleterre de football:

samedi

Huddersfield – Tottenham 0 – 4

West Ham – Swansea 1 – 0

Manchester United – Crystal Palace 4 – 0

Bournemouth – Leicester 0 – 0

Stoke – Southampton 2 – 1

West Bromwich – Watford 2 – 2

Chelsea – Manchester City 0 – 1

dimanche

Arsenal – Brighton 2 – 0

Everton – Burnley 0 – 1

Newcastle – Liverpool 1 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 19 7 6 1 0 22 2 20

2. Manchester United 19 7 6 1 0 21 2 19

3. Tottenham 14 7 4 2 1 14 5 9

4. Chelsea 13 7 4 1 2 12 6 6

5. Arsenal 13 7 4 1 2 11 8 3

6. Burnley 12 7 3 3 1 7 5 2

7. Liverpool 12 7 3 3 1 13 12 1

8. Watford 12 7 3 3 1 11 12 -1

9. Newcastle 10 7 3 1 3 7 6 1

10. West Bromwich 9 7 2 3 2 6 8 -2

11. Huddersfield 9 7 2 3 2 5 7 -2

12. Southampton 8 7 2 2 3 5 7 -2

13. Stoke 8 7 2 2 3 7 11 -4

14. Brighton 7 7 2 1 4 5 9 -4

15. West Ham 7 7 2 1 4 7 13 -6

16. Everton 7 7 2 1 4 4 12 -8

17. Leicester 5 7 1 2 4 9 12 -3

18. Swansea 5 7 1 2 4 3 8 -5

19. Bournemouth 4 7 1 1 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 7 0 0 7 0 17 -17

  • Les derniers articles

close