Base | Devises | Cours Achat | Cours Vente |
1 | USD US DOLLAR | 128.7388 | 128.7538 |
1 | EUR EURO | 139.4885 | 139.5434 |
1 | GBP BRITISH POUND | 159.5474 | 159.6253 |
100 | JPY JAPANESE YEN | 120.0922 | 120.1398 |
1 | CNY CHINESE YAN | 18.1727 | 18.1851 |
100 | CHF SWISS FRANC | 13247.4583 | 13250.3653 |
1 | CAD CANADIAN DOLLAR | 92.4981 | 92.5421 |
100 | DKK DANISH KRONE | 1870.0347 | 1870.5243 |
100 | SEK SWEDISH KRONE | 1316.6304 | 1317.1879 |
100 | NOK NROWEGIAN KRONE | 1263.3713 | 1264.0147 |
1 | AED UAE DIRHAM | 35.0453 | 35.0560 |
1 | SAR SAUDI RIYAL | 34.2390 | 34.2704 |
1 | KWD KUWAITI DINAR | 415.9574 | 417.3543 |
1 | TND TUNISIAN DINAR | 44.0624 | 44.5052 |
1 | MAD MORROCAN DIRHAM | 13.0921 | 13.0937 |
1 | LYD LIBYAN DINAR | 90.5910 | 91.0464 |
1 | MRU MAURITANIAN OUGUYA | 3.4441 | 3.4445 |
Devises : les cotations du lundi 11 mai
- 0
-
Partages
-
-
-
Ailleurs sur le Web
-